+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları TC Uyruklu Adayların Başvuru Sonucu ve Kayıt İşlemi
Listeler program bazında ve yerleştirme puanına göre sıralanmıştır. Aşağıda durumu Asil olan aday öğrenciler belirtilen programlara kesin kayıt hakkı kazanmışlardır.
Kesin Kayıt İşlemi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler
28 - 29 Ağustos 2024 17:00 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul web adresinden kesin kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. 29 Ağustos 2024 Saat 17:00'a kadar kayıt işlemini yapmayan aday öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. 03 Eylül 2024 tarihinde yedekten asile geçen aday öğrenciler ilan edilecektir.
Kesin Kayıt İşlemi İçin Yukarıdaki Linkten PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler
- Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
- Sağlık Raporu (Sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’ veya "Tek Hekim Raporu (Aile Hekimi)" ) (Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (MentalRetardasyon) ile “Yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu ile” belgelemeleri gerekmektedir.)
NOT : Kesin kayıt sırasında elektronik ortamda yüklenmiş belgelerin aslı ile 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
14 -25 Ekim 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Konuya ilişkin açıklama belge teslim tarihlerinden önce web sitemizde ilan edilecektir.
İTÜ Kullanıcı Hesabı İşlemleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) Bilgilendirme Metni
Asil ve Yedek Listesi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.
Listeler program bazında ve yerleştirme puanına göre sıralanmıştır.
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236354 | As** Ca*** Çe*** | Bestecilik | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
2 | 236421 | Ar** Gü**** | Bestecilik | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
3 | 236484 | Ne** Ça****** | Bestecilik | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
4 | 236586 | Du** Be*** | Bestecilik | 425.12062 | Asil |
Çalgı Eğitimi / 3 Telli Kemençe
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236441 | Mü****** Mi*** Bü****** | Çalgı Eğitimi / 3 Telli Kemençe | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / 4 Telli Kemençe
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 237062 | Mu****** Ki*** | Çalgı Eğitimi / 4 Telli Kemençe | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Bağlama
Çalgı Eğitimi / Bağlama programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Flüt
Çalgı Eğitimi / Flüt programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Gitar
Çalgı Eğitimi / Gitar programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Kanun
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236283 | Nu**** Ce***** Da******** | Çalgı Eğitimi / Kanun | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Kaval
Çalgı Eğitimi / Kaval programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Keman
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236249 | Ze**** Es***** La**** | Çalgı Eğitimi / Keman | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
2 | 236503 | Gü*** Kö**** | Çalgı Eğitimi / Keman | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Kemane
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236292 | Ez** La*** La**** | Çalgı Eğitimi / Kemane | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Klarnet
Çalgı Eğitimi / Klarnet programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Mey
Çalgı Eğitimi / Mey programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Ney
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236582 | Fu**** Si* | Çalgı Eğitimi / Ney | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Piyano
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236533 | Öz*** Ta*** | Çalgı Eğitimi / Piyano | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Tanbur
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236525 | Iş** Me*** Ay*** | Çalgı Eğitimi / Tanbur | - | Asil | Konservatuvar Lisesi Kontenjanı |
Çalgı Eğitimi / Tar
Çalgı Eğitimi / Tar programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Ud
Çalgı Eğitimi / Ud programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Viyola
Çalgı Eğitimi / Viyola programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Viyolonsel
Çalgı Eğitimi / Viyolonsel programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Çalgı Eğitimi / Vurmalı Çalgılar
Çalgı Eğitimi / Vurmalı Çalgılar programında Asil ve Yedek bulunmamaktadır.
Müzik Teknolojisi
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236405 | Eg* Şa*** | Müzik Teknolojisi | 415.98384 | Asil | |
2 | 236637 | Ar** Se***** | Müzik Teknolojisi | 383.99325 | Asil | |
3 | 236314 | Eg* Ta* Me********** | Müzik Teknolojisi | 382.7306 | Asil | |
4 | 236569 | Mu****** Ha*** Tu*** | Müzik Teknolojisi | 381.55678 | Asil | |
5 | 236398 | Si*** Kö***** | Müzik Teknolojisi | 373.91462 | Asil | |
6 | 236482 | Ay**** Öz***** | Müzik Teknolojisi | 373.01651 | Asil | |
7 | 236419 | Ba*** Ay***** | Müzik Teknolojisi | 360.00197 | Asil | |
8 | 236641 | Ma******* Ak*** | Müzik Teknolojisi | 358.83202 | Asil | |
9 | 236374 | Ze**** Gü**** | Müzik Teknolojisi | 353.43644 | Asil | |
10 | 236392 | Az** Mu*** | Müzik Teknolojisi | 352.46699 | Asil | |
11 | 236658 | Öm** Eg* Ki********* | Müzik Teknolojisi | 345.72107 | Asil | |
12 | 236975 | Mu****** En** Ço**** | Müzik Teknolojisi | 336.84163 | Asil |
Müzik Teorisi
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236494 | Gü**** Ka***** | Müzik Teorisi | 416.06216 | Asil | |
2 | 236654 | Ha*** Bu*** Ün** | Müzik Teorisi | 414.24322 | Asil | |
3 | 236422 | Be*** Ar**** | Müzik Teorisi | 406.79897 | Asil | |
4 | 236328 | Eg**** Öz***** | Müzik Teorisi | 392.93547 | Asil | |
5 | 236818 | Mi*** Gü*** | Müzik Teorisi | 392.91435 | Asil | |
6 | 237007 | Ay** İr** Ka***** | Müzik Teorisi | 384.96524 | Asil | |
7 | 236784 | Du** Na* Ci****** | Müzik Teorisi | 384.07521 | Asil | |
8 | 236757 | Öz*** Tu**** | Müzik Teorisi | 374.87947 | Asil | |
9 | 236432 | On** Uğ**** | Müzik Teorisi | 373.17272 | Asil | |
10 | 236403 | Mu***** Me*** Ba********* | Müzik Teorisi | 370.87379 | Asil | |
11 | 236370 | Mi***** Çe*** | Müzik Teorisi | 368.38663 | Asil | |
12 | 236622 | Ha*** Ça********* | Müzik Teorisi | 364.52214 | Asil | |
13 | 236366 | Em***** Er*** | Müzik Teorisi | 361.11326 | Asil | |
14 | 236302 | En** Ey****** | Müzik Teorisi | 359.01069 | Asil | |
15 | 236238 | Fu**** Ak**** | Müzik Teorisi | 356.66361 | Asil | |
16 | 236799 | Ku***** Gü**** | Müzik Teorisi | 356.23806 | Asil | |
17 | 236667 | Sa*** Em** Ba******* | Müzik Teorisi | 350.43491 | Asil | |
18 | 236719 | Ga*** Ak***** | Müzik Teorisi | 347.39543 | Asil | |
19 | 236794 | Al*** Se**** Aş******* | Müzik Teorisi | 347.3726 | Asil | |
20 | 236463 | Ma** De*** Gö* | Müzik Teorisi | 342.8951 | Asil | |
21 | 236247 | Me**** Ar** Ta**** | Müzik Teorisi | 342.11163 | 1. Yedek | |
22 | 236768 | İl** Su**** | Müzik Teorisi | 301.74385 | 2. Yedek |
Müzikoloji
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 236234 | Yu*** Ta*** Pu*** | Müzikoloji | 461.41494 | Asil | |
2 | 236412 | Du* Bu** Ta****** | Müzikoloji | 396.29858 | Asil | |
3 | 236584 | Me** Me*** Ak*** | Müzikoloji | 395.54821 | Asil | |
4 | 236894 | Hi*** Yü** | Müzikoloji | 385.7495 | Asil | |
5 | 236454 | Be*** Iş** | Müzikoloji | 381.0873 | Asil | |
6 | 236732 | De*** Ak*** | Müzikoloji | 373.99381 | Asil | |
7 | 236919 | Em*** Ha********* | Müzikoloji | 368.64916 | Asil | |
8 | 236528 | De*** Ta****** | Müzikoloji | 362.16004 | Asil | |
9 | 236750 | Ce*** Er*** | Müzikoloji | 360.60801 | Asil | |
10 | 236317 | Ye*** Ef* Öz****** | Müzikoloji | 350.71601 | Asil | |
11 | 236988 | Nu**** Kü*** | Müzikoloji | 336.49875 | Asil | |
12 | 236399 | Be*** Di**** | Müzikoloji | 316.40394 | Asil |
Ses Eğitimi
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 237398 | Em*** Er** | Ses Eğitimi | - | Asil | Engelli Kontenjanı |
2 | 236892 | Ce*** Ec* Ök*** | Ses Eğitimi | 378.77745 | Asil | |
3 | 236893 | Öy** Ak** | Ses Eğitimi | 374.24801 | Asil | |
4 | 236903 | On** Da****** | Ses Eğitimi | 364.94126 | Asil | |
5 | 236395 | İb***** Gü* | Ses Eğitimi | 355.63419 | Asil | |
6 | 236898 | Es** Us** | Ses Eğitimi | 355.59629 | Asil | |
7 | 236273 | Bu*** As*** | Ses Eğitimi | 354.33749 | Asil | |
8 | 236289 | Su***** Sa***** | Ses Eğitimi | 350.71426 | Asil | |
9 | 236480 | Ke*** Ya***** | Ses Eğitimi | 348.93211 | Asil | |
10 | 237011 | Me**** Yı**** | Ses Eğitimi | 344.71994 | Asil | |
11 | 236546 | Mu****** Mu***** Da****** | Ses Eğitimi | 343.93837 | Asil | |
12 | 236299 | Ze*** Ec* Gü*** | Ses Eğitimi | 329.99929 | Asil | |
13 | 236693 | Ci*** Ta* | Ses Eğitimi | 329.78793 | Asil | |
14 | 236246 | As** Ye***** | Ses Eğitimi | 320.70227 | Asil | |
15 | 236835 | Be**** Ya**** | Ses Eğitimi | 308.03752 | Asil | |
16 | 236385 | Ya*** Er*** | Ses Eğitimi | 306.40319 | Asil |
Türk Halk Oyunları
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 237116 | En** So**** Ka***** | Türk Halk Oyunları | 418.62737 | Asil | |
2 | 236812 | Ne*** Gü* | Türk Halk Oyunları | 383.04894 | Asil |