1.ANADAL : EKONOMİ 2.ANADAL : MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Lab/Uyg |
FIZ 101E | Physics I | Z | 3 | 3 | 0 |
FIZ 101EL | Physics I Laboratory | Z | 1 | 0 | 2 |
MAT 175 | Soyut Matematik | Z | 3 | 3 | 0 |
FIZ 102E | Physics II | Z | 3 | 3 | 0 |
FIZ 102EL | Physics II Laboratory | Z | 1 | 0 | 2 |
KIM 101E | General Chemistry I | Z | 3 | 3 | 0 |
KIM 101EL | General Chemistry I Lab | Z | 1 | 0 | 2 |
MAT 210E | Engineering Mathematics | Z | 4 | 4 | 0 |
MAT 287 | Matematik III | Z | 4 | 3 | 2 |
MAT 288E | Real Analysis I | Z | 4 | 4 | 0 |
MAT 331 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Z | 4 | 4 | 0 |
MUH 211 | Ayrık Matematik | Z | 3 | 3 | 0 |
MUH 212 | Veri Yapıları | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 341E |
Complex Analysis |
Z |
4 |
4 |
0 |
MUH 321 | Sayısal Yöntemler | Z | 4 | 4 | 0 |
MUH 335 | Bilgi İşlem Algoritmaları | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 322E |
Algebra |
Z |
4 |
4 |
0 |
MAT 342E |
Differential Geometry |
Z |
3 |
3 |
0 |
MAT 355 | Topoloji | Z | 3 | 3 | 0 |
MUH 302 | Sürekli Ortamlar Mekaniği | Z | 4 | 4 | 0 |
MAT 4901E | Math. Engineering Design I | Z | 4 | 1 | 6 |
MAT 4902E | Math. Engineering Design II | Z | 4 | 1 | 6 |
TOPLAM KREDİ | 70 |