1.ANADAL : EKONOMİ 2.ANADAL : MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Lab/Uyg |
FIZ 101E | Physics I | Z | 3 | 3 | 0 |
FIZ 101EL | Physics I Laboratory | Z | 1 | 0 | 2 |
MAT 143 | Lineer Cebir | Z | 4 | 4 | 0 |
MAT 175 | Soyut Matematik | Z | 3 | 3 | 0 |
FIZ 102E | Physics II | Z | 3 | 3 | 0 |
FIZ 102EL | Physics II Laboratory | Z | 1 | 0 | 2 |
KIM 101E | General Chemistry I | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 148 | Ayrık Matematik | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 232 | Diferansiyel Denklemler | Z | 4 | 4 | 0 |
MAT 263E | Computational Linear Algebra | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 287 | Matematik III | Z | 4 | 3 | 2 |
MAT 226 | Veri Yapıları | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 234 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 264E | Computational Mathematics | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 272E | Advanced Mathematics | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 303 | Dinamik | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 333E | Data Processing Algorithms | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 345E | Complex Analysis | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 351E | Computational Optimization | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 324 | Cebir | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 342E |
Differential Geometry |
Z |
3 |
3 |
0 |
MAT 374 | Hes. Sürekli Ortamlar Mekaniği | Z | 3 | 3 | 0 |
MAT 4901E |
Math. Engineering Design I |
Z | 4 | 1 | 6 |
MAT 4902E |
Math. Engineering Design II |
Z | 4 | 1 | 6 |
TOPLAM KREDİ | 73 |