1.ANADAL : ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 2.ANADAL : KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Lab |
KON 214 | Sistem Modelleme ve Simülasyonu | Z | 3 | 3 | 0 |
KON 216 | Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar | Z | 2 | 1 | 2 |
KON 315 | Elektronik Enstrümantasyon | Z | 3 | 2 | 2 |
KON 313 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri | Z | 3 | 3 | 0 |
KON 312 | Mikrokontrolör Tabanlı Sistemler | Z | 3 | 3 | 0 |
KON 314 | Kontrol Sistem Tasarımı | Z | 3 | 2 | 2 |
KON 326 | Bilgisayar Kontrollü Sistemler | Z | 2 | 2 | 0 |
KON 322 | Endüstriyel Kumanda Sistemleri | Z | 3 | 3 | 0 |
KON 411 | Kontrol Lab. | Z | 1 | 0 | 2 |
KON 318E | Introduction to Robotics | Z | 3 | 3 | 0 |
KON 417 | Servo Motorlar | Z | 3 | 3 | 0 |
7.yy Seçime Bağlı Ders(MT) | S | 3 | 3 | 0 | |
KON 419E | Control System Design Project | Z | 1 | 0 | 2 |
8.yy Seçime Bağlı Ders(MT) | S | 3 | 3 | 0 | |
KON 492 | Bitirme Çalışması | Z | 3 | 0 | 6 |
TOPLAM KREDİ | 39 |
NOT
ÇAP öğrencileri "KON 214 Sistem Modelleme ve Simülasyon" ve "KON 313 Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri" derslerini alıp başardıklarında, 1.anadal dersi olan KON 317 Otomatik Kontrol Sistemleri dersinden muaf sayılacaklardır.