1.ANADAL : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 2.ANADAL : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Lab |
BIO 111E | General Biology I | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 112E | General Biology II | Z | 4,5 | 3 | 3 |
BIO 211E | Cell Biology | Z | 4,5 | 3 | 3 |
BIO 221E | Ecology | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 321E | Microbiology | Z | 4,5 | 3 | 3 |
BIO 222E | Systematic Biology | Z | 2 | 2 | 0 |
BIO 311E | Biochemistry I | Z | 4,5 | 3 | 3 |
BIO 212E | Genetics | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 341E | General Biotechnology | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 351E | Biophysics | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 331E | Molecular Genetics | Z | 3,5 | 2 | 3 |
BIO 312E | Biochemistry II | Z | 4,5 | 3 | 3 |
BIO 332E | Modern Techniques in Biology | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 411E | Molecular Biology | Z | 5.5 | 4 | 3 |
BIO 491E | Molecular Biotechnology | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 492E | Graduation Project | Z | 3 | 0 | 6 |
TOPLAM KREDİ | 57,5 |
NOT
İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren sadece %100 İngilizce programıyla lisans öğrencilerini kabul etmektedir. Bu nedenle ÇAP Programı'ndaki tüm dersleri İngilizcedir.