1.ANADAL : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 2.ANADAL : METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Lab |
III.Yarıyıl Dersleri | |||||
MET 213 | Malzeme Biliminin Temelleri | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 215 | Metalurji Termodinamiğ. Tem. | Z | 2,5 | 2 | 1 |
IV.Yarıyıl Dersleri | |||||
MET 214 | Çözelti Termodinamiğinin Tem. | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 224 | Faz Denge Diyagramları | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 244 | Mlz.Statik&Dinamik Mukavemeti | Z | 3 | 3 | 0 |
MET 228 | Malzeme Kimyası | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 248E | Mass & Energy Balance | Z | 2 | 2 | 0 |
V.Yarıyıl Dersleri | |||||
MET 313 | Kimyasal Metalurji I | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 315E | Fund. of Physical Metallurgy | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 317E | Fund. of Transport Phenomena | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 335 | Mlz.Elect.&Many.$Optk Özellik. | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 337 | Malzeme Karakterizasyon Met. | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 339 | Malzeme Karakterizasyon Lab. | Z | 1 | 0 | 2 |
MET 353 | Müh.Uyg.Tasar.Pren&Malz.Seç. | Z | 1,5 | 1 | 1 |
VI.Yarıyıl Dersleri | |||||
MET 326 | Kimyasal Metalurji II | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MET 328E | Introduction to Biomaterials | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 344E | Mech. Properties of Materials | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 346 | Met.&Malz.Pros.Mod.&Sim. | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 348 | Kalite Mühendisliği | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 364 | Ekstraktif Metalurji Lab. | Z | 1 | 0 | 2 |
6th Smstr Elective Course I or II (MT) | S | 2 | |||
VII.Yarıyıl Dersleri | |||||
MET 435 | Prob.Çöz. Tek.Tas.&Proje.Yön. | Z | 1,5 | 1 | 1 |
MET 437E | Princip.of Corros.&Corros.Prot | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 439E | Engineering Polymers | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 453E | Fund. of Ceramics Materials | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 455 | Malzeme Proses Lab. | Z | 1 | 0 | 2 |
7th Smstr Elective Crse I or II or III (MT) | Z | 2 | |||
VIII.Yarıyıl Dersleri | |||||
MET 492 MET 492E |
Tasarım Projesi | Z | 3 | 0 | 6 |
MET 442 | Kompozit Malzemelerin Tem. | Z | 2 | 2 | 0 |
MET 444 | Müh.Uyg.Demir&Çelik Esas.Malz. | Z | 2 | 2 | 0 |
MAT 446 | Metalurji&Malz.Pros.Çevre&Etik | Z | 2 | 2 | 0 |
8.th Smstr Elective Crse I or II (MT) | S | 2 | |||
TOPLAM KREDİ | 66,5 |