1.ANADAL : GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2.ANADAL : MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Uyg/Lab |
BIO 105E | General Biology I | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 103E | Int.to Mol.Biol.&Genet.&Ethics | Z | 2 | 2 | 0 |
BIO 106E | General Biology II | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 106EL | General Biology II Lab. | Z | 1,5 | 0 | 3 |
BIO 207E | Cell Biology | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 207EL | Cell Biology Lab. | Z | 1,5 | 0 | 3 |
BIO 212E | Genetics | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 341E | General Biotechnology | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 315EL | Biochemistry I Lab. | Z | 1,5 | 0 | 3 |
BIO 315E | Biochemistry I | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 317E | Molecular Genetics | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 317EL | Molecular Genetics Lab. | Z | 1,5 | 0 | 3 |
BIO 325E | Ecology | Z | 2 | 2 | 0 |
BIO 326E | Mol. Evolution & Biodiversity | Z | 2 | 2 | 0 |
BIO 328EL | Biochemistry II Lab. | Z | 1,5 | 0 | 3 |
BIO 328E | Biochemistry II | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 415E | Molecular Biology | Z | 4 | 4 | 0 |
BIO 415EL | Molecular Biology Lab. | Z | 1,5 | 0 | 3 |
BIO 351E | Biophysics | Z | 3 | 3 | 0 |
BIO 4901E | Mol Bio & Genetics Design I | Z | 4 | 1 | 6 |
BIO 4902E | Mol Bio & Genetics Design II | Z | 4 | 1 | 6 |
BIO 332E | Modern Techniques in Biology | Z | 3 | 3 | 0 |
TOPLAM KREDİ | 57 |
NOT
1. Anadal Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2. Anadalları olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ÇAP programında yer alan "BIO 105E General Biology I", "BIO 315E Biochemistry I " ve "BIO 415E Molecular Biology " derslerinden birini alıp başardıklarında, 1. Anadalları olan Gıda Mühendisliği ders planındaki 5. Yarıyıl Seçime Bağlı Ders (TB) grubu dersinden muaftır.