1.ANADAL : GIDA MÜHENDİSLİĞİ * 2.ANADAL : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ |
(2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN ÖNCE ÇAP'A BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN ÇAP PROGRAMI)
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Lab |
RES 105 | Teknik Resim | Z | 3,5 | 2 | 3 |
ETK 101 | Mühendislik Etiği (1) | Z | 1 | 1 | 0 |
Beden Eğitimi I (ITB) | S | 0 | |||
RES 112E | Computer Aided Tech. Drawing | Z | 2,5 | 1 | 3 |
MAT 261 | Lineer Cebir (2) | Z | 3 | 3 | 0 |
STA 201 | Statik (3) | Z | 3 | 3 | 0 |
MAK 200 | Atölye | Z | 0 | 0 | 8 |
BIO 102 | Mühendislik Biyolojisi (4) | Z | 3 | 3 | 0 |
Beden Eğitimi II (ITB) | S | 0 | |||
DNK 205 | Dinamik | Z | 3 | 2 | 2 |
MUK 209 | Mukavemet I | Z | 3 | 2 | 2 |
MAL 201 | Malzeme Bilimi (5) | Z | 3 | 3 | 0 |
ELK 226 | Elektrik-Elektronik Müh. Tem. (6) | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MAK 214E | Engineering Materials | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MAT 202 | Sayısal Yöntemler (7) | Z | 3 | 3 | 0 |
TER 206 | Termodinamik II | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MUK 210 | Mukavemet II | Z | 3 | 2 | 2 |
AKM 209 | Akışkanlar Mekaniği II | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MAK 341 | Makina Elemanları I | Z | 4 | 3 | 2 |
MAK 333E | System Dynamics & Control | Z | 3,5 | 3 | 1 |
MAK 353 | İmal Usulleri | Z | 3,5 | 3 | 1 |
MAK 315 | Mekanik Titreşimler | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MAK 342 | Makina Elemanları II | Z | 3 | 2 | 2 |
MAK 324 | Makina Teorisi | Z | 2,5 | 2 | 1 |
MAK 312 | Ölçme Değerlendirme | Z | 3 | 2 | 2 |
6.yy Elective Course (TB) | S | 2,5 | |||
Isıl Tasarım-Snrl Sç.Drs (MT) | S | 2 | |||
MAK 401 | Makina Mühendisliği Lab. I | Z | 1 | 0 | 2 |
MAK 403 | Uygulamalı Makina Projesi | Z | 2 | 1 | 2 |
Seçmeli Ders (MT) | S | 2,5 | |||
Seçmeli Ders (MT) | S | 2,5 | |||
Seçmeli Ders (MT) | S | 2,5 | |||
MAK 492 | Bitirme Tasarım Projesi | Z | 3 | 0 | 6 |
MAK 402 | Makina Mühendisliği Lab. II | Z | 1 | 0 | 2 |
Seçmeli Ders (MT) | S | 2,5 | |||
Seçmeli Ders (MT) | S | 2,5 | |||
TOPLAM KREDİ | 87 (68,5) |
NOTLAR
1)
2)
3)
4)
5)
6)