1.ANADAL : METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 2.ANADAL : UZAY MÜHENDİSLİĞİ |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Uyg | Lab |
MAT 261 | Lineer Cebir(*) | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
DNK 201 | Dinamik | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
MUK 203 | Mukavemet I | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
MUK 204 | Mukavemet II | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
AKM 205 | Akışkanlar Mekaniği | Z | 4 | 3 | 0 | 2 |
UCK 351 | Aerodinamik | Z | 3,5 | 3 | 0 | 1 |
UCK 361E | Design of Machine Elements | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 331 | Hava-Uzay Yapıları | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 341 | Ölçme Tekniği | Z | 2 | 1 | 0 | 2 |
UCK 362E | Automatic Control | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 352 | Yörünge Mekaniği | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UCK 372 | Deneysel Mühendislik | Z | 2 | 1 | 0 | 2 |
UZB 362E | Compressible Aerodynamics | Z | 4 | 4 | 0 | 0 |
UZB 421E | Attitute Determination and Control | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 441E | Rocket Propulsion | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 411E | Space Environment | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 451E | Spacecraft Communication | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
UZB 422E | Spacecraft Sys. Design | Z | 3 | 2 | 0 | 2 |
UZB 492 | Bitirme Ödevi | Z | 3 | 0 | 0 | 6 |
Seçime Bağlı Ders I (MT) | S | 3 | ||||
Seçime Bağlı Ders II (MT) | S | 3 | ||||
TOPLAM KREDİ | 63,5 |
NOTLAR
(*) Lineer Cebir dersini Seçime Bağlı TB dersi olarak alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Uzay Mühendisliği Programı'nda bu dersten muaf tutulur.