DERS KODU | DERS ADI | Z/S | Kredi | Ders | Uyg | Lab |
EHB 211 | Elektrik Devre Temelleri | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
BLG 231 | Sayısal Devreler | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
EHB 222E | Introduction to Electronics | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
EHB 212 | Elektromagnetik Alanlara Giriş | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 214 | Sistem Modelleme ve Simülasyon | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 218 | Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar | Z | 3 | 2 | 0 | 2 |
ELK 214 | Elektromek. Enerji Dönüş.Tem. | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 315 | Elektronik Enstrümantasyon | Z | 3 | 2 | 0 | 2 |
EHB 311 | Elektroniğe Giriş Lab. | Z | 1 | 0 | 2 | 2 |
ELK 331 | Güç Elektroniği Devreleri | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 309E | Microcontroller Systems | Z | 3 | 2 | 0 | 2 |
KON 305E | Programming Techniq.in Control | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELK 342 | Güç Elektroniği Laboratuvarı | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
KON 322 | Endüstriyel Kumanda Sistemleri | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 314 | Kontrol Sistem Tasarımı | Z | 3 | 2 | 0 | 2 |
KON 306 | Bilgisayar Kontrollü Sistemler | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 417 | Servo Motorlar | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 318E | Introduction to Robotics | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
KON 411 | Kontrol Lab. | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
KON 405E | State Space Meth.in Contr.Syst | Z | 3 | 3 | 0 | 0 |
7. yy Elective Course (MT) | S | 2/3 | ||||
7.yy Seçime Bağlı Ders I(MT) | S | 3 | ||||
KON 4901 | Kontrol&Otom. Müh.Tasarımı I | Z | 3 | 1 | 4 | 0 |
8.yy Seçime Bağlı Ders I(MT) | S | 3 | ||||
KON 4902 | Kontrol&Otom. Müh.Tasarımı II | Z | 5 | 1 | 8 | 0 |
TOPLAM KREDİ | 69 |
NOTLAR
1) ÇAP öğrencileri "KON 214 Sistem Modelleme ve Simülasyon" ve "KON 313 Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri" derslerini alıp başardıklarında, Uçak Mühendisliği Bölümünde UCK 360E Automatic Control I dersinden muaf sayılırlar.
2) KON 318E Introduction to Robotics dersini alıp başaran öğrenciler, Uçak Mühendisliği Bölümünde seçime bağlı UZB 437E dersinden muaf sayılırlar.