+90 212 365 78 00-99 (100 line)
Uluslararası Ortak Lisans Programları 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
| Bölüm | Hazırlık | ||||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Information Systems Engineering | 13360TL | 19888 TL | 19888 TL | ||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Civil Engineering | 13360TL | 19888 TL | 19888 TL | ||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Bioengineering | 13360TL | 19888 TL | 19888 TL | ||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Electronics and Communication Engineering | 13360TL | 5000$ karşılığı 135295TL | 5000$ karşılığı 135295TL | ||
| 1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ | ||
| Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(UOLP)(SDU)(ücretli ve %50 öss burslu) | 13360TL | 12520TL Güz İTÜ | 25040 TL | 25040 TL | |
| Marine Engineering | 13360TL | 12520TL Güz İTÜ | 25040 TL | 25040 TL | |
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf İTÜ | 3.sınıf ABD | 4.sınıf ABD | ||
| Textile Development and Marketing | 13360TL | 25040 TL | 25040 TL | ||
| 1.sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Fashion Design | 13360TL | 25040TL | 12520TL Güz İTÜ | 25040TL | |
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf İTÜ | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.sınıf ABD | ||
| Management | 13360TL | 15032 TL | 15032 TL | 7516TL(Güz İTÜ) | |
| 1.sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | ||
| Economics (Close to new student intake) | 15032 TL | 7516TL Güz İTÜ | 7516TL Güz İTÜ | 7516TL Güz İTÜ | |
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Environmental Engineering (Close to new student intake) | 19888 TL | 19888 TL | |||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Environmental Sciences and Management (Close to new student intake) | 19888 TL | 19888 TL | |||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Industrial Engineering - Southern Illinois University Edwardsville (Close to New Student Intake) | 15032 TL | 15032 TL | |||
| Mechanical Engineering - Bosnia and Herzegovina | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
| 19888 TL | 19888 TL | ||||
| Architecture - Bosnia and Herzegovina | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
| 19888 TL | 19888 TL | ||||
| Electronics and Communication Engineering - Bosnia and Herzegovina | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
| 19888 TL | 19888 TL | ||||
| Economics - Bosnia and Herzegovina | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
| 15032 TL | 15032 TL | ||||
| Civil Engineering - Azerbaijan | 1.sınıf Azerbaycan | 2.sınıf Azerbaycan | 3.sınıf İTÜ | 4sınıf İTÜ | |
| 13360TL | 19888 | 19888 | |||
| 1. sınıf İTÜ | 2. sınıf İTÜ | 3. sınıf Birleşik Krallık | 4. sınıf Birleşik Krallık | ||
| Naval Architecture and Marine Engineering - University of Strathclyde, UK | 13360 TL | 25040 TL | 25040 TL | ||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Industrial Engineering - SUNY Binghamton University | 13360 TL | 15032 TL | 15032 TL |
2023-2024 Academic Year USA Tuition fees can be viewed on DDP web site.
