+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Miktarları
01.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
LİSANS PROGRAMLAR (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
Fakülte/Konservatuvar |
Yıllık TL |
Güz Yarıyılı TL |
Bahar Yarıyılı TL |
İnşaat | 463 | 231,5 | 231,5 |
Mimarlık | 463 | 231,5 | 231,5 |
Makine | 463 | 231,5 | 231,5 |
Elektrik-Elektronik | 463 | 231,5 | 231,5 |
Maden | 463 | 231,5 | 231,5 |
Kimya-Metalurji | 463 | 231,5 | 231,5 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 463 | 231,5 | 231,5 |
Bilgisayar ve Bilisim | 463 | 231,5 | 231,5 |
İşletme | 480 | 240 | 240 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 377 | 188,5 | 188,5 |
Denizcilik | 377 | 188,5 | 188,5 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 377 | 188,5 | 188,5 |
Fen Edebiyat | 340 | 170 | 170 |
Konservatuvar | 703 | 351,5 | 351,5 |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ( LİSANS )
Uluslararası Ortak Lisans Programlarına (UOLP) yerleşen uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Fakülte/Konservatuvar | Yıllık TL | Güz Yarıyılı TL | Bahar Yarıyılı TL |
İnşaat | 5478 | 2739 | 2739 |
Mimarlık | 5478 | 2739 | 2739 |
Makine | 5478 | 2739 | 2739 |
Elektrik-Elektronik | 5478 | 2739 | 2739 |
Maden | 5478 | 2739 | 2739 |
Kimya-Metalurji | 5478 | 2739 | 2739 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 5478 | 2739 | 2739 |
Bilgisayar ve Bilişim | 5478 | 2739 | 2739 |
İşletme | 5025 | 2512,5 | 2512,5 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 6895,5 | 3448 | 3448 |
Denizcilik | 6895,5 | 3448 | 3448 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 6895,5 | 3448 | 3448 |
Fen Edebiyat | 4591,5 | 2296 | 2296 |
Konservatuar | 15295,5 | 7648 | 7648 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. |
BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLAR (LİSANSÜSTÜ)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yıllık TL | Güz Yarıyılı TL | Bahar Yarıyılı TL |
1 -
Tezli Yüksek Lisans programları (5. ve yukarı döneminde olan öğrenciler) 2 - Doktora programlarında (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler) 3 - Lisans sonrası doktora programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler) |
308 | 154 | 154 |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (LİSANSÜSTÜ)
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (LİSANSÜSTÜ) | Yıllık TL | Güz Yarıyılı TL | Bahar Yarıyılı TL |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 2752,5 | 1376 | 1377 |
İTÜ-KKTC Programları
İTÜ-KKTC Programları için Tıklayınız.