+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Miktarları
27.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
LİSANS PROGRAMLAR (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
Fakülte/Konservatuvar |
Yıllık TL |
Güz Yarıyılı TL |
Bahar Yarıyılı TL |
İnşaat | 630 | 315 | 315 |
Mimarlık | 630 | 315 | 315 |
Makine | 630 | 315 | 315 |
Elektrik-Elektronik | 630 | 315 | 315 |
Maden | 630 | 315 | 315 |
Kimya-Metalurji | 630 | 315 | 315 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 630 | 315 | 315 |
Bilgisayar ve Bilisim | 630 | 315 | 315 |
İşletme | 654 | 327 | 327 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 513 | 256,5 | 256,5 |
Denizcilik | 513 | 256,5 | 256,5 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 513 | 256,5 | 256,5 |
Fen Edebiyat | 463 | 231,5 | 231,5 |
Konservatuvar | 958 | 479 | 479 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. | ||
Lisans Üstü | 419 | 209,5 | 209,5 |
Uluslararası Ortak Lisans Programlarına (UOLP) yerleşen uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri için tıklayınız.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER / 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öncesi Girişli Öğrenciler
Fakülte/Konservatuvar | Yıllık TL | Güz Yarıyılı TL | Bahar Yarıyılı TL |
İnşaat | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Mimarlık | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Makine | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Elektrik-Elektronik | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Maden | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Kimya-Metalurji | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
Bilgisayar ve Bilişim | 12435 | 6217,5 | 6217,5 |
İşletme | 11405 | 5702,5 | 5702,5 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 15652,5 | 7826,25 | 7826,25 |
Denizcilik | 15652,5 | 7826,25 | 7826,25 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 15652,5 | 7826,25 | 7826,25 |
Fen Edebiyat | 10422,5 | 5211,25 | 5211,25 |
Konservatuar | 34720 | 17360 | 17360 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. | ||
Lisans Üstü | 6500 | 3250 | 3250 |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER / 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli Öğrenciler
Fakülte/Konservatuvar | Yıllık TL | Güz Yarıyılı TL | Bahar Yarıyılı TL |
İnşaat | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Mimarlık | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Makine | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Elektrik-Elektronik | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Maden | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Kimya-Metalurji | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Bilgisayar ve Bilişim | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
İşletme | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Denizcilik | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Fen Edebiyat | 31305 | 15652,5 | 15652,5 |
Konservatuar | 69440 | 34720 | 34720 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. | ||
Lisans Üstü | 6500 | 3250 | 3250 |
İTÜ-KKTC Programları
İTÜ-KKTC Programları için Tıklayınız.