+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Uluslararası Ortak Lisans Programları 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
Bölüm | Hazırlık | ||||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Bilişim Sistemleri Müh.(UOLP)(SBL) | 13360TL | 19888 TL | 19888 TL | ||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
İnşaat Müh.(UOLP)(SIN) | 13360TL | 19888 TL | 19888 TL | ||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Biyomühendislik (UOLP)(MBI) | 13360TL | 19888 TL | 19888 TL | ||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Elektrik ve haberleşme müh.(UOLP)(EHN) | 13360TL | 5000$ karşılığı 135295TL | 5000$ karşılığı 135295TL | ||
1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ | ||
Deniz Ulaştırma İşletme Müh.(UOLP)(SDU)(ücretli ve %50 öss burslu) | 13360TL | 12520TL Güz İTÜ | 25040 TL | 25040 TL | |
Gemi Makinaları ve İşletme Müh.(UOLP)(SGM)(ücretli ve %50 öss burslu) | 13360TL | 12520TL Güz İTÜ | 25040 TL | 25040 TL | |
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf İTÜ | 3.sınıf ABD | 4.sınıf ABD | ||
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama(UOLP)(STP) | 13360TL | 25040 TL | 25040 TL | ||
1.sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Moda Tasarımı(UOLP)(SMT) | 13360TL | 25040TL | 12520TL Güz İTÜ | 25040TL | |
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf İTÜ | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.sınıf ABD | ||
İşletme (UOLP)(SIS)(ücretli ve %50 öss burslu) | 13360TL | 15032 TL | 15032 TL | 7516TL(Güz İTÜ) | |
1.sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | ||
Ekonomi (UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SEK) | 15032 TL | 7516TL Güz İTÜ | 7516TL Güz İTÜ | 7516TL Güz İTÜ | |
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Çevre Müh.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SCE) | 19888 TL | 19888 TL | |||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Çevre Bilim ve Yön.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(MCB) | 19888 TL | 19888 TL | |||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Endüstri Müh.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SEN) | 15032 TL | 15032 TL | |||
Makine Mühendisliği(UOLP)Saraybosna(MSS) | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
19888 TL | 19888 TL | ||||
Mimarlık(UOLP)Saraybosna(SAS) | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
19888 TL | 19888 TL | ||||
Elektrik ve haberleşme müh.(UOLP)Saraybosna(EHS) | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
19888 TL | 19888 TL | ||||
Ekonomi(UOLP)Saraybosna | Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.Sınıf İTÜ |
15032 TL | 15032 TL | ||||
İnşaat Müh.(UOLP)Azerbaycan (AIN) | 1.sınıf Azerbaycan | 2.sınıf Azerbaycan | 3.sınıf İTÜ | 4sınıf İTÜ | |
13360TL | 19888 | 19888 | |||
1. sınıf İTÜ | 2. sınıf İTÜ | 3. sınıf Birleşik Krallık | 4. sınıf Birleşik Krallık | ||
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (UOLP)Birleşik Krallık(SGI) | 13360 TL | 25040 TL | 25040 TL | ||
1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
Endüstri Mühendisliği(UOLP)(SED) | 13360 TL | 15032 TL | 15032 TL |
2023-2024 Öğretim Yılı yurt dışı Öğrenim ücretleri Çift Diploma Programları web sayfasında yer almaktadır.