+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı
02.07.2024 tarihli 32590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
ÖNLİSANS, LİSANS PROGRAMLARI ve ENSTİTÜ
Fakülte/Konservatuvar |
R.Gazete TL |
Hazırlık(Güz-Bahar TL) |
Güz-Bahar TL |
İnşaat | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Mimarlık | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Makine | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Elektrik-Elektronik | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Maden | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Kimya-Metalurji | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Uçak-Uzay Bilimleri | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
Bilgisayar ve Bilisim | 1677 | 838,5-838,5 | 838,5-838,5 |
İşletme | 1740 | 870-870 | 870-870 |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri | 1366 | 683-683 | 683-683 |
Denizcilik | 1366 | 683-683 | 683-683 |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı | 1366 | 683-683 | 683-683 |
Fen Edebiyat | 1231 | 615,5-615,5 | 615,5-615,5 |
Konservatuvar | 2549 | 1274,5-1274,5 | 1274,5-1274,5 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar alınır. | ||
Meslek YO | 824 | 412-412 | 412-412 |
Lisans Üstü | 1115 | 557,5 | 557,5 |
Uluslararası Ortak Lisans Programlarına (UOLP) yerleşen uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri için tıklayınız.
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞI KONTENJANINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Öğrenci Katkısı(TL) | Cari Hizmet Maliyeti(TL) | 2021-2022 Yılı Girişli ve Öncesi Girişli Öğrenciler(TL) | 2022-2023 Yılı Girişli - 2023-2024 Yılı Girişli - 2024-2025 Yılı Girişli Öğrenciler ve Sonrası Girişliler(TL) | |
---|---|---|---|---|
İnşaat Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Mimarlık Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Makine Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Elektrik-Elektronik Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Maden Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Kimya-Metalurji Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Uçak-Uzay Bil. Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 1677 | 13234 | 39800 | 66500 |
İşletme Fakültesi | 1740 | 12139 | 39800 | 66500 |
Gemi İnş. ve Den. Bil. Fakültesi | 1366 | 16659 | 50000 | 83300 |
Denizcilik Fakültesi | 1366 | 16659 | 50000 | 83300 |
Tekstil Tekn. ve Tasarım Fakültesi | 1366 | 16659 | 50000 | 83300 |
Fen Edebiyat Fakültesi | 1231 | 11091 | 39800 | 66500 |
Konservatuar | 2549 | 36950 | 110850 | 184750 |
Lisans Hazırlık | Lisans ücreti kadar, tüm giriş yılları için geçerli | |||
MYO | 824 | 6663 | 33400 | |
MYO Hazırlık | MYO ücreti kadar, tüm giriş yılları için geçerli | |||
Lisans Üstü | 1115 | 6651 | 33300 | |
Lisans Üstü Hazırlık | Lisans üstü ücreti kadar |
İTÜ-KKTC Programları
İTÜ-KKTC Programları için Tıklayınız.