+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Uluslararası Ortak Lisans Programları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
| Bölüm | Hazırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP SUNY Binghamton) (Ücretli)(SBL) | 68592 TL | 90784 TL | 90784 TL | ||
| Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli ücretli)(CES) | 68088 TL | 68088 TL | |||
| Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (CES) | 90784 TL | 90784 TL | |||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)(SIN) | 68592 TL | 90784 TL | 90784 TL | ||
| 1.sınıf Azerbaycan | 2.sınıf Azerbaycan | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)(AIN)) | 68592 TL | 90784 TL | 90784 TL | ||
| Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf İTÜ | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf Saraybosna | |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli ücretli)(BES) | 68088 TL | 68088 TL | |||
| Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf İTÜ | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf Saraybosna | |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(BES) | 90784 TL | 90784 TL | |||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)(MBI) | 68592 TL | 90784 TL | 90784 TL | ||
| 1.sınıf İTÜ | 2.sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)(EHN)) | 68592 TL | 5000$ karşılığı 239601 TL | 5000$ karşılığı 239601 TL | ||
| Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(%25 İndirimli ücretli)(EHS) | 68088 TL | 68088 TL | |||
| Saraybosna | 1.sınıf Saraybosna | 2.sınıf Saraybosna | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(EHS) | 90784 TL | 90784 TL | |||
| 1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli ücretli)(SDU) | 34296 TL | 57144 TL Güz İTÜ | 57144 TL | 57144 TL | |
| 1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)(SDU) | 68592 TL | 57144 TL Güz İTÜ | 114288 TL | 114288 TL | |
| 1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime)(%50 İndirimli ücretli)(SGM) | 34296 TL | 57144 TL Güz İTÜ | 57144 TL | 57144 TL | |
| 1.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ve Yaz ABD | 2.Sınıf ABD | 3.sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | ||
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)(SGM) | 68592 TL | 57144 TL Güz İTÜ | 114288 TL | 114288 TL | |
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.Sınıf ABD | 4.sınıf ABD | ||
| Tekstil Geliştirme ve Pazarlama (UOLP-SUNY Fashion Instutute of Technology) (Ücretli)(STP) | 68592 TL | 114288 TL | 114288 TL | ||
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Moda Tasarımı (UOLP-SUNY Fashion Institute of Technology) (Ücretli)(SMT) | 68592 TL | 114288 TL | 57144 TL Güz İTÜ | 114288 TL | |
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.sınıf ABD | ||
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)(SIS) | 68592 TL | 68592 TL | 68592 TL | 34296 TL(Güz İTÜ) | |
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.sınıf ABD | ||
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli ücretli)(SIS)) | 34296 TL | 34296 TL | 34296 TL | 17148 TL(Güz İTÜ) | |
| Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli ücretli)(ESS) | 51444 TL | 51444 TL | |||
| Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(ESS) | 68592 TL | 68592 TL | |||
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf ABD | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)(SED) | 68592 TL | 68592 TL | 68592 TL | ||
| Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)(MSS) | 68088 TL | 68088 TL | |||
| Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(MSS) | 90784 TL | 90784 TL | |||
| Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)(SAS) | 68088 TL | 68088 TL | |||
| Saraybosna | 1.Sınıf Saraybosna | 2.Sınıf Saraybosna | 3.Sınıf İTÜ | 4.sınıf İTÜ | |
| Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(SAS) | 90784 TL | 90784 TL | |||
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf İTÜ | 3.Sınıf Birleşik Krallık | 4.sınıf Birleşik Krallık | ||
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Strathclyde) (Ücretli)(SGI) | 68592 TL | 114288 TL | 114288 TL | ||
| KAPALI PROGRAMLAR | |||||
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 3.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | 4.Sınıf Güz İTÜ/Bahar ABD | ||
| Ekonomi (UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SEK) | 68592 TL | 34296 TL(Güz İTÜ) | 34296 TL(Güz İTÜ) | 34296 TL(Güz İTÜ) | |
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.Sınıf ABD | ||
| Endüstri Müh.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SEN) | 68592 TL | 68592 TL | |||
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.Sınıf ABD | ||
| Çevre Müh.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(SCE) | 90784 TL | 90784 TL | |||
| 1.Sınıf İTÜ | 2.Sınıf ABD | 3.Sınıf İTÜ | 4.Sınıf ABD | ||
| Çevre Bilim ve Yön.(UOLP)(yeni öğrenci alınmıyor)(MCB) | 90784 TL | 90784 TL |
2026-2027 Öğretim Yılı yurt dışı Öğrenim ücretleri Çift Diploma Programları web sayfasında yer almaktadır.
