2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Asil Listesi Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş Taban Tavan Değerlendirme Puanları
Program | Yarıyıl | Kontenjan | Yerleşen | Tavan Değerlendirme Puanı | Taban Değerlendirme Puanı |
İnşaat Fakültesi | |||||
İnşaat Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.8398 | 0.78949 |
İnşaat Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
İnşaat Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.8816 | 0.79856 |
İnşaat Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Geomatik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 0 | - | - |
Geomatik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Geomatik Mühendisliği(% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Geomatik Mühendisliği(% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Çevre Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 0.83746 | 0.78477 |
Çevre Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Çevre Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.86513 | 0.84639 |
Çevre Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Mimarlık Fakültesi | |||||
Mimarlık (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.91428 | 0.89014 |
Mimarlık (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.91031 | 0.88564 |
Mimarlık (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.89816 | 0.87443 |
Mimarlık (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.87033 | 0.87033 |
Şehir ve Bölge Planlaması (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Şehir ve Bölge Planlaması (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Şehir ve Bölge Planlaması (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Şehir ve Bölge Planlaması (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.92208 | 0.92208 |
Endüstriyel Tasarım (%100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.84376 | 0.84376 |
İç Mimarlık (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.89537 | 0.85614 |
İç Mimarlık (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.86567 | 0.86567 |
Peyzaj Mimarlığı (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Peyzaj Mimarlığı (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Makina Fakültesi | |||||
Makina Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 8 | 8 | 0.93458 | 0.88548 |
Makina Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Elektrik - Elektronik Fakültesi | |||||
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 4 | 0.9898 | 0.95066 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 6 | 5 | 0.91866 | 0.82531 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.96405 | 0.95311 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 4 | 3 | 0.92845 | 0.72231 |
Elektrik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 0.93464 | 0.89925 |
Elektrik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Elektrik Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.92297 | 0.88852 |
Elektrik Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.96968 | 0.95444 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 1 | 0.85342 | 0.85342 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.94504 | 0.94056 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Maden Fakültesi | |||||
Maden Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 1 | 0.92318 | 0.92318 |
Maden Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 1 | 0.80798 | 0.80798 |
Jeoloji Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 4 | 0 | - | - |
Jeoloji Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Jeofizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Jeofizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.9196 | 0.86296 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Cevher Hazırlama Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Cevher Hazırlama Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Kimya - Metalurji Fakültesi | |||||
Kimya Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.9073 | 0.87434 |
Kimya Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 2 | 0.8609 | 0.7993 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.89962 | 0.88451 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 5 | 5 | 0.87326 | 0.86102 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.86428 | 0.85965 |
Gıda Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
İşletme Fakültesi | |||||
İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 6 | 6 | 0.94648 | 0.91797 |
İşletme Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.97448 | 0.94119 |
Endüstri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Endüstri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.9568 | 0.94709 |
Endüstri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Ekonomi (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.86413 | 0.84087 |
Ekonomi (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | |||||
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.88975 | 0.86836 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Fen - Edebiyat Fakültesi | |||||
Matematik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.95257 | 0.95257 |
Matematik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Fizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.99156 | 0.8975 |
Fizik Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Kimya (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.94509 | 0.85878 |
Kimya (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.82861 | 0.82861 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | |||||
Uçak Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.97152 | 0.95509 |
Uçak Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 2 | 0.78628 | 0.76243 |
Uzay Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.92911 | 0.91092 |
Uzay Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Meteoroloji Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.8719 | 0.84781 |
Meteoroloji Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı | |||||
Ses Eğitimi | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Ses Eğitimi | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Bestecilik | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Bestecilik | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Müzik Teknolojisi | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Müzik Teknolojisi | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Müzikoloji | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Müzikoloji | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Türk Halk Oyunları | 3.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
Türk Halk Oyunları | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Denizcilik Fakültesi | |||||
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 0 | - | - |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (% 30 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 2 | 0 | - | - |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | |||||
Tekstil Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.86799 | 0.84079 |
Tekstil Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 0 | 0 | - | - |
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 3 | 3 | 0.98955 | 0.98209 |
Bilgisayar Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.85938 | 0.85938 |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 3.Yarıyıl | 1 | 1 | 0.98554 | 0.98554 |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (% 100 İngilizce) | 5.Yarıyıl | 1 | 0 | - | - |
İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri |