+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Bilgisayar Müh. Ders Planı
2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası
1. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
FIZ 101 | Fizik I | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 1 |
FIZ 101EL | Physics I Laboratory | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 1 |
KIM 101 | Genel Kimya I | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 1 |
BLG 101E | Intr. to Information Systems | 2 | 1 | 2 | 0 | TM | Z | 1 |
BLG 113E | Intr.toComp.Eng.and Ethics | 1.5 | 1 | 1 | 0 | TM | Z | 1 |
MAT 281E | Linear Algebra and Applicat. | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 1 |
MAT 103E | Mathematics I | 4 | 3 | 2 | 0 | TB | Z | 1 |
DAN 101 | Akademik Danışmanlık | 1 | 0 | 2 | 0 | ITB | Z | 1 |
2. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
BLG 112 | Ayrık Matematik | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 2 |
BLG 102E | Intr to Sci&Eng Comp (C) | 4 | 3 | 2 | 0 | TM | Z | 2 |
MAT 104 | Matematik II | 4 | 3 | 2 | 0 | TB | Z | 2 |
FIZ 102E | Physics II | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 2 |
FIZ 102EL | Physics II Laboratory | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 2 |
ING 112 | English I | 3 | 3 | 0 | 0 | ITB | Z | 2 |
3. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
MAT 210 | Mühendislik Matematiği | 4 | 4 | 0 | 0 | TB | Z | 3 |
ING 201 | English III | 3 | 3 | 0 | 0 | ITB | Z | 3 |
BLG 231E | Digital Circuits | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 3 |
BLG 223 | Veri Yapıları | 3.5 | 3 | 1 | 0 | MT | Z | 3 |
EHB 222 | Elektroniğe Giriş | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 3 |
EHB 211 | Elektrik Devre Temelleri | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 3 |
4. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
BLG 252E | Object Oriented Programming | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 4 |
BLG 222 | Bilgisayar Organizasyonu | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 4 |
BLG 242E | Logic Circuits Laboratory | 1 | 0 | 0 | 2 | TM | Z | 4 |
BLG 202E | Numerical Methods in CE | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 4 |
BLG 311 | Biçimsel Diller ve Otom | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 4 |
EHB 322E | Digital Electronic Circuits | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 4 |
4.yy Seçime Bağlı Ders (ITB) | 3 | ITB | S | 4 |
5. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
BLG 335E | Analysis of Algorithms I | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 5 |
MAT 271E | Probability and Statistics | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 5 |
BLG 351 | Mikrobilgisayar Laboratuvarı | 1 | 0 | 0 | 2 | MT | Z | 5 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 5 |
BLG 317 | Veri Tabanı Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 5 |
BLG 212 | Mikroişlemci Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 5 |
EHB 311 | Elektroniğe Giriş Lab. | 1 | 0 | 0 | 2 | TM | Z | 5 |
5.yy Seçime Bağlı Ders (TM) | 3 | TM | S | 5 |
6. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
BLG 322 | Bilgisayar Mimarisi | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 6 |
BLG 312 | Bilgisayar İşletim Sistemleri | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 6 |
BLG 336E | Analysis of Algorithms II | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 6 |
TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 6 |
BLG 374E | Tech. Communic.for Comp.Eng. | 1 | 0 | 2 | 0 | ITB | Z | 6 |
BLG 354E | Signal&Systems for Comp.Eng. | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 6 |
DAN 301 | Kariyer Danışmanlığı | 1 | 0 | 2 | 0 | ITB | Z | 6 |
6.yy Seçime Bağlı Ders (TM) | 3 | TM | S | 6 |
7. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
ATA 101 | Atatürk İlk & İnkılap Trh I | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 7 |
BLG 411E | Software Engineering | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 7 |
BLG 4901 | Bilgisayar Müh. Tasarımı I | 3 | 1 | 4 | 0 | MT | Z | 7 |
HUK 203 | Bilişim Hukuku | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 7 |
7.th Sems. Elect. CourseI(MT) | 2 | MT | S | 7 | ||||
7.th Sems. Elect. CourseII(MT) | 2 | MT | S | 7 | ||||
7.th Sems. Elect. Course(ITB) | 3 | ITB | S | 7 |
8. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
ATA 102 | Atatürk İlk & İnkılap Trh II | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 8 |
BLG 4902 | Bilgisayar Mühen. Tasarımı II | 5 | 1 | 8 | 0 | MT | Z | 8 |
EKO 201 | Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | ITB | Z | 8 |
8.th Sems. Elect. Course(TM) | 3 | TM | S | 8 | ||||
8.th Sems. Elect. CourseII(MT) | 2 | MT | S | 8 | ||||
8.th Sems. Elect. CourseI(MT) | 2 | MT | S | 8 |
TOPLAM KREDİ : 147