+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Gıda Müh. Ders Planı
2000-2001/Güz Dönemi Öncesi
1. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
FIZ 101 | Fizik I | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 1 |
FIZ 101L | Fizik I Lab | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 1 |
KIM 101 | Genel Kimya I | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 1 |
KIM 101L | Genel Kimya I Laboratuvarı | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 1 |
BIL 101E | Int to Comp and Inf Systems | 1.5 | 1 | 0 | 1 | TM | Z | 1 |
MAT 103 | Matematik I | 4 | 3 | 2 | 0 | TB | Z | 1 |
RES 103 | Teknik Resim | 3 | 2 | 2 | 0 | TM | Z | 1 |
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 1 |
English Course I | 3 | ITB | Z | 1 |
2. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
GID 112E | Intro to Food Scnce & Technlgs | 2 | 2 | 0 | 0 | MT | Z | 2 |
TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 2 |
MAT 104 | Matematik II | 4 | 3 | 2 | 0 | TB | Z | 2 |
KIM 104 | Organik Kimya | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 2 |
KIM 104L | Organik Kimya Lab. | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 2 |
FIZ 102E | Physics II | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 2 |
FIZ 102EL | Physics II Laboratory | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 2 |
English Course II | 3 | ITB | Z | 2 | ||||
Intr. to Sci&Eng. Comp. | 3 | TM | Z | 2 |
3. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
ATA 101 | Atatürk İlk & İnkılap Trh I | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 3 |
MAT 201E | Differential Equations | 4 | 4 | 0 | 0 | TB | Z | 3 |
ING 201 | English III | 3 | 3 | 0 | 0 | ITB | Z | 3 |
GID 221E | Food Chemistry | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 3 |
GID 211E | Mass and Energy Balances | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 3 |
3.yy Seçime Bağlı Ders (TM) | 3 | TM | S | 3 |
4. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
KIM 206 | Analitik Kimya & Enst Analizi | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 4 |
KIM 206L | Ana. Kimya & Enst Anz. Lab. | 1 | 0 | 0 | 2 | TB | Z | 4 |
ATA 102 | Atatürk İlk & İnkılap Trh II | 2 | 2 | 0 | 0 | ITB | Z | 4 |
AKM 204E | Fluid Mechanics | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 4 |
GID 232 | Gıda Kimyası II | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 4 |
GID 222 | Mikrobiyoloji | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 4 |
GID 212 | Termodinamik | 4 | 4 | 0 | 0 | TM | Z | 4 |
5. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
EKO 201 | Ekonomi | 3 | 3 | 0 | 0 | ITB | Z | 5 |
GID 331E | Food Eng Unit Operations I | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 5 |
GID 311 | Gıda Mikrobiyolojisi I | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 5 |
GID 321 | Gıda Mikrobiyolojisi Lab | 1.5 | 0 | 0 | 3 | MT | Z | 5 |
GID 341 | Isı Aktarımı | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 5 |
GID 351 | Kütle Aktarımı | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 5 |
5.yy Seçime Bağlı Ders (TB) | 3 | TB | S | 5 |
6. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
GID 312 | Gıda Mikrobiyolojisi II | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 6 |
GID 322 | Gıda Müh Temel İşlemler II | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 6 |
GID 332 | Gıda Mühendisliği Laboratuarı | 2 | 0 | 0 | 4 | MT | Z | 6 |
MAT 271 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 3 | 0 | 0 | TB | Z | 6 |
6.yy Elective Course(ITB) | 3 | ITB | S | 6 | ||||
6.yy Seçime Bağlı Ders (MT) | 3 | MT | S | 6 | ||||
6.yy Seçime Bağlı Ders (TM) | 3 | TM | S | 6 |
7. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
GID 411E | Food Engineering Design I | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 7 |
GID 421E | Food Technology | 3 | 3 | 0 | 0 | MT | Z | 7 |
GID 441 | Proses Kontrol | 3 | 3 | 0 | 0 | TM | Z | 7 |
GID 422 | Gıda Kalite Kontrol | 2 | 2 | 0 | 0 | MT | Z | 7 |
GID 432 | Gıda Kalite Kontrol Lab | 1.5 | 0 | 0 | 3 | MT | Z | 7 |
7.yy Seçime Bağlı Ders (ITB) | 3 | ITB | S | 7 | ||||
7.yy Seçime Bağlı Ders (MT) | 3 | MT | S | 7 |
8. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | Türü | Z/S | Yarıyıl |
GID 492 | Bitirme Çalışması | 3 | 0 | 6 | 0 | MT | Z | 8 |
GID 402 | Gıda Mühendisliği Tasarım II | 3 | 1 | 4 | 0 | MT | Z | 8 |
8.yy Elective Course (MT) | 3 | MT | S | 8 | ||||
8.yy Seçime Bağlı Ders (ITB) | 3 | ITB | S | 8 |
TOPLAM KREDİ : 149.5