+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
Kontrol ve Otomasyon Müh. Ders Planı
2021-2022 / Güz Dönemi Sonrası
1. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
FIZ 101 | Fizik I | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | TB | Z | 1 |
FIZ 101EL | Physics I Laboratory | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | TB | Z | 1 |
KIM 101 | Genel Kimya I | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | TB | Z | 1 |
MAT 103E | Mathematics I | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | TB | Z | 1 |
TUR 121 | Türk Dili I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ITB | Z | 1 |
KON 103 | Kontrol & Otom. Müh.Giriş&Etik | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | TM | Z | 1 |
ING 100 | EAP Through Global Goals | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | ITB | Z | 1 |
2. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
FIZ 102 | Fizik II (Elektrik Fiziği) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | TB | Z | 2 |
FIZ 102EL | Physics II Laboratory | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | TB | Z | 2 |
EEF 110E | Intr. to Prog. Language (C) | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | TM | Z | 2 |
MAT 104E | Mathematics II | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.5 | TB | Z | 2 |
TUR 122 | Türk Dili II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ITB | Z | 2 |
ING 112A | Basics of Academic Writing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | ITB | Z | 2 |
DAN 102 | Girişimcilik & Kariyer Danış. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ITB | Z | 2 |
EEF 281 | Lineer Cebir ve Uygulamaları | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | TB | Z | 2 |
3. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
EEF 211 | Elektrik Devre Temelleri | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | TM | Z | 3 |
ING 201A | Essentials of Res.Paper Writ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | ITB | Z | 3 |
EEF 271E | Probability and Statistics | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | TB | Z | 3 |
EEF 210E | Differential Equations | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | TB | Z | 3 |
EEF 205 | Lojik Tasarıma Giriş | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | TM | Z | 3 |
3.yy Seçime Bağlı Ders (TB) | 3 | 4/5/6 | TB | S | 3 | ||||
3.yy Seçime Bağlı Ders (TM) | 3 | 4/4.5/5/6 | TM | S | 3 |
4. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
EEF 212 | Elektromagnetik Teori I | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | TM | Z | 4 |
KON 218 | Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | TM | Z | 4 |
EEF 232E | Circuit and System Analysis | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | TM | Z | 4 |
EEF 262E | Fundamentals of Electronics | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | TM | Z | 4 |
EEF 206 | İşaret İşleme ve Lineer Sist. | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | TM | Z | 4 |
EEF 221 | Elektrik Devre Temelleri Lab. | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | TM | Z | 4 |
5. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
KON 313 | Geribeslemeli Kontrol Sist. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | MT | Z | 5 |
KON 307E | Programming Techniq.in Control | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | MT | Z | 5 |
KON 301E | System Modelling&Simulation | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | MT | Z | 5 |
EEF 311E | Numerical Analysis with Python | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | MT | Z | 5 |
5.yy Seçime Bağlı Ders (MT) | 3 | 6 | MT | S | 5 | ||||
5.yy Seçime Bağlı Ders (SNT) | 3 | 4 | ITB | S | 5 |
6. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
KON 314 | Kontrol Sistem Tasarımı | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | MT | Z | 6 |
KON 306 | Bilgisayar Kontrollü Sistemler | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | MT | Z | 6 |
6.yy Seçimli Ders I (MT) | 3 | 6 | MT | S | 6 | ||||
6.yy Seçimli Ders II (MT) | 3 | 6 | MT | S | 6 | ||||
6.yy Zorunlu Seç. DersIII(MT) | 3 | 6 | MT | S | 6 |
7. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
ATA 121 | Atatürk İlk & İnkılap Trh I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ITB | Z | 7 |
KON 403 | Kontrol Lab. | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | MT | Z | 7 |
KON 405E | State Space Meth.in Contr.Syst | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | MT | Z | 7 |
KON 4901 | Kontrol&Otom. Müh.Tasarımı I | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | MT | Z | 7 |
7.yy Elective Course (MT) | 2/3 | 4/5/6/7 | MT | S | 7 | ||||
7.yy Seçime Bağlı Ders II (MT) | 2/3 | 4/5/6/7 | MT | S | 7 | ||||
7.yy Seçime Bağlı Ders (ITB) | 3 | 4 | ITB | S | 7 |
8. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Ders | Uyg. | Lab. | AKTS | Türü | Z/S | Yarıyıl |
ATA 122 | Atatürk İlk & İnkılap Trh II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ITB | Z | 8 |
KON 4902 | Kontrol&Otom. Müh.Tasarımı II | 5 | 1 | 8 | 0 | 12 | MT | Z | 8 |
8.yySınırlı Seç.Bağ. Ders(ITB) | 3 | 4 | ITB | S | 8 | ||||
8.yy Seçime Bağlı Ders I (MT) | 3 | 6 | MT | S | 8 | ||||
8.yy Seçime Bağlı Ders II (MT) | 3 | 6 | MT | S | 8 |
TOPLAM KREDİ : 130 TOPLAM AKTS : 240.5