+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Moda Tasarımı İle Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programları TC Uyruklu Adayların Başvuru Sonucu ve Kesin Kayıt İşlemi
Kesin Kayıt Tarihi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler
26 - 27 Ağustos 2024 17:00 tarihleri arasında https://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul web adresinden kesin kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. 27 Ağustos 2024 Saat 17:00'a kadar kayıt işlemini yapmayan aday öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. 29 Ağustos 2024 tarihinde yedekten asile geçen aday öğrenciler ilan edilecektir.
Kesin Kayıt İşlemi İçin Yukarıdaki Linkten PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont (Öğrenim ücreti Listesi için tıklayınız. Öğrenim ücreti Vakıf Bankası şubelerine öğrenci numarası belirterek 26 - 27 Ağustos 2024 tarihinde ödenilebilecektir.)
- Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) “engelli sağlık kurulu raporu”nu yüklemeleri gerekmektedir.
NOT : Kesin kayıt sırasında elektronik ortamda yüklenmiş belgelerin aslı ile 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
14 -25 Ekim 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Konuya ilişkin açıklama belge teslim tarihlerinden önce web sitemizde ilan edilecektir.
İTÜ Kullanıcı Hesabı İşlemleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) Bilgilendirme Metni
İngilizce Yeterlilik
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Öğrenci Numaraları
Öğrenci numarası için tıklayınız.
ASİL VE YEDEK LİSTESİ
6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.
Listeler program bazında ve yerleştirme puanına göre sıralanmıştır.
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 237909 | Gü*** Şu** Öz******* | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 471.83626 | Asil | |
2 | 237745 | Gi*** Ma***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 448.57238 | Asil | |
3 | 240156 | Ah*** Em** Dü**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 434.12436 | Asil | |
4 | 240172 | As** Ka**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 432.5695 | Asil | |
5 | 237406 | Na**** Yü*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 430.68668 | Asil | |
6 | 239957 | Me**** Ze**** Şi*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 425.71122 | Asil | |
7 | 240059 | Mi** Ka*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 424.26537 | Asil | |
8 | 239840 | El** Se** Çe*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 414.43851 | Asil | |
9 | 239204 | El** Ak** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 412.51607 | Asil | |
10 | 238766 | Um** Ur** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 408.82321 | Asil | |
11 | 237476 | Ze**** Zü*** Sa**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 408.48166 | Asil | |
12 | 237590 | İp** De*** Po*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 408.09126 | Asil | |
13 | 238791 | Gü***** Gö*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 407.32307 | Asil | |
14 | 240052 | Bi*** SuGe**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 405.08232 | Asil | |
15 | 237306 | Ze**** Su** Ul** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 404.04796 | Asil | |
16 | 237624 | Ay**** Ya**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 403.7965 | Asil | |
17 | 240009 | Mu****** Be*** Ta****** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 398.85898 | Asil | |
18 | 240086 | De*** Kı*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 397.24089 | Asil | |
19 | 237946 | Ce*** Ay***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 397.20837 | Asil | |
20 | 238015 | Me**** Su***** To*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 396.652 | Asil | |
21 | 238536 | Le**** Di*** Iş** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 395.9699 | Asil | |
22 | 237671 | Ra***** İz** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 394.81687 | Asil | |
23 | 237853 | Pe*** Ak***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 392.95909 | Asil | |
24 | 239858 | Ni***** Ok*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 392.09235 | Asil | |
25 | 240140 | De*** Öz**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 387.88924 | Asil | |
26 | 237599 | Ay** Na* Ba***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 386.08083 | Asil | |
27 | 239567 | Di** Öz** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 384.51721 | Asil | |
28 | 237365 | Al** Me* Mu*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 383.74217 | Asil | |
29 | 237357 | İl** As** Ka** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 381.72697 | Asil | |
30 | 239920 | Sı** Ez** Ye***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 380.94442 | Asil | |
31 | 239529 | Ec* İp********* | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 380.44133 | 1. Yedek | |
32 | 237583 | Ni** Nu* Al****** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 379.53352 | 2. Yedek | |
33 | 237479 | El** Ni** Yı**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 378.79452 | 3. Yedek | |
34 | 239028 | Du** Ba* | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 378.3601 | 4. Yedek | |
35 | 237625 | Az** Ka**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 378.31561 | 5. Yedek | |
36 | 239557 | Du** Ka** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 376.21559 | 6. Yedek | |
37 | 237903 | El** Nu* Di**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 375.27477 | 7. Yedek | |
38 | 237229 | Ma*** Ba*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 373.92631 | 8. Yedek | |
39 | 239657 | Sü***** Ze**** Öz** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 373.69774 | 9. Yedek | |
40 | 240110 | Ğu*** Ag*** De*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 373.11124 | 10. Yedek | |
41 | 237161 | Na* Al | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 372.93092 | 11. Yedek | |
42 | 239911 | Ay** Me*** Er**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 372.10441 | 12. Yedek | |
43 | 237279 | Ze**** Yı**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 370.81526 | 13. Yedek | |
44 | 239962 | Be*** Es** Sö**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 370.32249 | 14. Yedek | |
45 | 239598 | Hi*** Pa******* | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 370.11353 | 15. Yedek | |
46 | 237281 | Ah*** Aç***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 368.10677 | 16. Yedek | |
47 | 239959 | Ah*** Yı**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 367.66971 | 17. Yedek | |
48 | 238014 | Ca*** De*** Uç**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 367.38209 | 18. Yedek | |
49 | 238102 | Es** Sı**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 367.32042 | 19. Yedek | |
50 | 239824 | Mi** Me*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 366.9938 | 20. Yedek | |
51 | 237261 | Ze**** Pa*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 366.74818 | 21. Yedek | |
52 | 237417 | Ay***** Kı**** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 366.64228 | 22. Yedek | |
53 | 239682 | Ze**** De*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 365.49959 | 23. Yedek | |
54 | 237620 | Zü*** Gü* | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 363.45465 | 24. Yedek | |
55 | 240070 | Öz*** An*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 360.55657 | 25. Yedek | |
56 | 238095 | Ta*** Mü**** Iş** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 360.39846 | 26. Yedek | |
57 | 240107 | Es** Ça****** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 360.21559 | 27. Yedek | |
58 | 238001 | Fı*** Ar** Sa******* | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 360.16142 | 28. Yedek | |
59 | 239897 | Ni** Or***** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 359.46607 | 29. Yedek | |
60 | 239658 | Ay** Ak*** | Moda Tasarımı Uluslararası Ortak Lisans Programı | 357.66831 | 30. Yedek |
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı
Sıra No | Aday No | Adı Soyadı | Program | Yerleştirme Puanı (YP) | Sonuç | Açıklama |
1 | 240101 | Ze**** Ka******* | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | - | Asil | Engelli Kontenjanı |
2 | 237580 | Eg* Öz*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 492.5636 | Asil | |
3 | 239429 | Ey** Er** Tu*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 483.72233 | Asil | |
4 | 238885 | Ba***** Ak*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 482.4006 | Asil | |
5 | 237607 | Me**** Ya***** Ka***** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 476.43116 | Asil | |
6 | 237288 | Ca*** Sa****** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 468.69363 | Asil | |
7 | 240043 | Es*** Ya**** Ge******* | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 461.19963 | Asil | |
8 | 238828 | Kü**** Ko***** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 457.37339 | Asil | |
9 | 237995 | Yu*** Me**** Ka*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 448.1523 | Asil | |
10 | 238603 | Ka*** Er*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 444.09327 | Asil | |
11 | 237932 | Ne*** Tu**** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 432.76551 | Asil | |
12 | 238076 | Pe*** Er***** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 425.36448 | Asil | |
13 | 240022 | Gö****** Ay | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 425.21488 | Asil | |
14 | 239418 | De*** Ay*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 423.2494 | Asil | |
15 | 238091 | Al* Gü*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 407.5488 | Asil | |
16 | 238748 | Ay** Çi****** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 406.26403 | Asil | |
17 | 239986 | Iş** Ar**** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 405.96564 | Asil | |
18 | 238779 | El** Yı**** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 403.48261 | Asil | |
19 | 239976 | As***** Da****** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 399.4073 | Asil | |
20 | 237863 | Se***** Gü****** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 399.22166 | Asil | |
21 | 237420 | Ze**** Ça*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 398.8682 | Asil | |
22 | 237821 | Ba*** Çe** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 396.5793 | Asil | |
23 | 237573 | Be*** Na* Ça*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 393.5237 | Asil | |
24 | 237269 | Ka** Ar**** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 390.0199 | Asil | |
25 | 238022 | Ad* Ba***** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 389.46142 | Asil | |
26 | 237373 | Ne****** Be*** Ak*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 382.41815 | Asil | |
27 | 239966 | Ye*** Ar***** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 377.23148 | Asil | |
28 | 239932 | De*** Te******* | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 356.44633 | Asil | |
29 | 237686 | Ze**** Ya*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 339.03709 | Asil | |
30 | 238018 | Al* Na** Er**** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 329.53231 | Asil | |
31 | 238668 | Ze*** Du** Ba*** | Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Uluslararası Ortak Lisans Programı | 313.41795 | Asil |