+90 212 365 78 00-99 (100 hat)
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YANDAL BAŞVURULARI
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, Yandal Programlarına başvuracak öğrencilerde aranılacak nitelikler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.
- Koşullar
- Başvuru Tarihleri : 12 Ağustos 2024 09:00 - 23 Ağustos 2024 17:00
- Yandal Kontenjanları
- Önceki Yıllara Ait Taban ve Tavan Not Ortalamaları (Bilgi Amaçlı)
İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde ve başvuru duyurusunda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.
Yandal programları için belirlenmiş kontenjanlara, 23 Ağustos 2024 saat 17:00'a kadar Eski Öğrenci Bilgi Sisteminden (Banner) başvuru yapılması gerekmektedir. 23 Ağustos 2024 Saat 17:00'dan sonra başvuru veya tercih değişikliği yapılamayacaktır.
Program Adı | 3.Yarıyıl | 5.Yarıyıl | Açıklama |
---|---|---|---|
Mimarlık Fakültesi | |||
Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 4 | |
Endüstriyel Tasarım | 2 | 2 | |
Makina Fakültesi | |||
Makina Mühendisliği | 8 | - | |
Maden Fakültesi | |||
Maden Mühendisliği | 6 | 4 | |
Jeoloji Mühendisliği | 4 | 4 | |
Jeofizik Mühendisliği | 5 | 2 | |
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği | 2 | 1 | |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | 3 | 2 | |
Kimya-Metalurji Fakültesi | |||
Kimya Mühendisliği | 5 | 2 | |
Gıda Mühendisliği | 3 | - | |
İşletme Fakültesi | |||
Ekonomi | 4 | 2 | Tüm bölümler 3. yarıyıl mat.müh. hariç 3 öğrenci, matematik mühendisliği 1 öğrenci; tüm bölümler 5. yarıyıl mat. müh. hariç 1 öğrenci, matematik mühendisliği 1 öğrenci alınacaktır |
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | |||
Sörvey Teknikleri | 15 | 15 | |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği | 3 | 2 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||
Matematik Mühendisliği / Ekonomi Bölümü İçin | 1 | - | |
Matematik Mühendisliği / Teorik Matematik | - | - | |
Matematik Mühendisliği / Uygulamalı Matematik | 1 | - | |
Fizik Mühendisliği | 5 | 5 | |
Kimya | 6 | 5 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3 | - | |
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | |||
Uçak Mühendisliği | 2 | 2 | |
Uzay Mühendisliği | 2 | 2 | |
Meteoroloji Mühendisliği | 2 | 2 | |
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | |||
Tekstil Mühendisliği | 6 | 3 | |
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı | |||
Müzik Teorisi | - | - | |
Ses Eğitimi THM | - | - | |
Ses Eğitimi TSM | - | - | |
Müzik Teknolojileri Ses Tasarımı | - | - | |
Müzik Teknolojileri Yaylı Çalgı | - | - | |
Müzik Teknolojileri Mızraplı Çalgı | - | - | |
Müzikoloji/ Etnomüzikoloji | - | - | |
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Ud | - | - | |
Çalgı / TMDK'nın Kompozisyon Bölümü İçin | - | - | |
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Bağlama | - | - | |
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Flüt | - | - | |
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Gitar | - | - | |
Çalgı / İTÜ'nün Tüm Fakülteleri İçin | - | - | |
Çalgı / Çalgı Bölümü İçin- Kanun | - | - | |
Çalgı / TMDK'nın Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzik Teknolojileri, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümleri için | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Modern Dans | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Bale | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Türk Halk Oyunları | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Halay | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Azeri Dans | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Horon | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Zeybek | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Bar | - | - | |
Türk Halk Oyunları/ Karşılama-Hora | - | - | |
İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri | |||
İTÜ KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ KKTC-Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ KKTC-Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ KKTC-Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ-KKTC Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ-KKTC Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ-KKTC İç Mimarlık (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
İTÜ-KKTC Mimarlık (Tam Burslu) | 1 | 1 | İTÜ Kuzey Kıbrıs öğrencileri başvuru yapabilir. |
- 2023-2024 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2022-2023 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2021-2022 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2020-2021 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2019-2020 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2018-2019 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2017-2018 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2016-2017 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2015-2016 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2014-2015 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2013-2014 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2012-2013 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar
- 2011-2012 Akademik Yılı Yandal taban ve tavan not ortalamalar